| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | IT /WEB/エンジニア/クリエイティブ |
| 給与 | 年収:315万円~437万円(賞与4.2ヵ月※2018年実績/残業手当:有) 月給19.5万~27万円 ※年齢・経験を考慮 ※試用期間3ヶ月/条件同等 【年収例】 ★本ポジションは役職・担当を想定しております。 400万円/担当/26歳/月給22万円+賞与+諸手当 450万円/リーダー/30歳/月給25万円+賞与+諸手当 550万円/主任/33歳/月給30万円+賞与+諸手当 630万円/主任/43歳/月給35万円+賞与+諸手当 ※残業20H、賞与年間4.2ヶ月(2018年実績)にて試算 賞与:年2回(3月・9月) 手当:超過通勤手当/扶養家族手当/通勤・交通費全額支給 他 |
| 職種 | IT /WEB/エンジニア/クリエイティブ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、 |
| 仕事内容詳細 | 【業務内容】 |
| 勤務地 | 東京または関東近郊のお客様先 |
| 給与 | 年収:315万円~437万円(賞与4.2ヵ月※2018年実績/残業手当:有) 月給19.5万~27万円 ※年齢・経験を考慮 ※試用期間3ヶ月/条件同等 【年収例】 ★本ポジションは役職・担当を想定しております。 400万円/担当/26歳/月給22万円+賞与+諸手当 450万円/リーダー/30歳/月給25万円+賞与+諸手当 550万円/主任/33歳/月給30万円+賞与+諸手当 630万円/主任/43歳/月給35万円+賞与+諸手当 ※残業20H、賞与年間4.2ヶ月(2018年実績)にて試算 賞与:年2回(3月・9月) 手当:超過通勤手当/扶養家族手当/通勤・交通費全額支給 他 |
| 勤務時間 | ・8:45~17:30(フレックスタイム制コアタイムなし) ・残業:有(月平均 25時間) |
| 休日休暇 | ・週休2日制(土・日)、祝日、夏季休日、年末年始休日 ・年次有給休暇(初年度10日、最高20日) ・特別休暇 他 ・年間休日:132日(2019年度) ・平均有給取得日数:13日/年 |
| 待遇・福利厚生 | ・プレミアムフライデー、育児・介護休業制度、短縮勤務制度 |
| 選考プロセス | ・書類選考⇒面接(一回)⇒内定 ※応募書類:履歴書、職務経歴書 ※面接官:技術部長または技術課長(複数名) |
| 応募条件 | 下記のスキル・経験がある方。 |
| 求める人財 | ・チャレン精神があり、困難な状況にも諦めずに、達成するまで取り組める方。 |
| 求人番号 | No.3180 |
|---|---|
| 事業内容 | 〇ソフトウェア開発事業 |
| 従業員数 | 1044名(2019年4月現在) |
〇『サイバーコムテクノロジーで社会に貢献する』をスローガンとして、豊かで夢のある社会の創造に貢献してまいります。
・1978年創業以来、「生き生きとした発展成長を通して、ソフトウェア技術で、社会に、そして、
お客様・株主様・社員に貢献する」を企業理念として、ソフトウェア開発を中心に事業活動を展開してまいりました。
・現在、通信ソフトウェア開発で培った技術力を活かし、様々な技術分野におけるソフトウェア開発を中心に
お客様のビジネスを最大限に効率化する仕組みを提供させていただいております。
・今後も、常に最高水準のソリューションをご提供するために、一層の技術研鑚を行い、
信頼性向上や安定した企業基盤の確立に努め、皆様の発展と豊かな社会づくりに貢献してまいります。