| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | マーケティング |
| 給与 | ■想定年収:800万円~1200万円
昇給:年2回 |
| 職種 | マーケティング |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、 |
| 仕事内容詳細 | ■仕事内容 累計調達約70億。AI×動画 テックベンチャーにて広報業務をお任せいたします。 経営陣に近いポジションで広報戦略を立案し、プレスやオウンドメディア、SNSを通じた情報発信をリードいただきます。 また、弊社の企業価値に繋がる機会の創出(登壇やセミナー)を企画し、実行いただきます。 【具体的な仕事内容】 ・広報戦略立案 ・プレスリレーション ・オウンドメディアで発信する情報の企画、編集、ライティング ・登壇交渉やイベントの企画と実行 ・IR業務 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 給与 | ■想定年収:800万円~1200万円
昇給:年2回 |
| 勤務時間 | スーパーフレックス(コアタイムなし)
|
| 休日休暇 | ・完全週休2日制(かつ土日祝日) ・ 年末年始・慶弔・産前産後・育児休暇、夏季休暇(有休とは別に3営業日) ・誕生日休暇(誕生月に1営業日) ・リフレッシュ休暇(勤続3年毎に付与) ・年次有給休暇(入社日より発生、付与日数は入社月により異なる) ※休日日数125日 |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・試用期間3か月あり ※試用期間中の待遇変更なし |
| 選考プロセス | 書類選考→面接(2~3回)→内定 ※一次面接の結果に応じて二次面接以降の過程が決まります。 |
| 応募条件 | ・高校卒業以上の方 【必須】
・広報もしくはマーケティング経験3年以上 |
| 求める人財 | ■3つの行動指針 - KEEP MOVING / まず動く・動き続ける - BREAK THE BORDER / 壁を超えていく - PLAY FOR TEAM / 全員で会社を育てる 上記の行動指針に共感し、チームで常に新しいチャレンジをしていくマインドの方がマッチします。 |
| 求人番号 | 3869 |
|---|---|
| 事業内容 | ・SaaS事業 ・API事業 ・MLaaS事業 |
AIと動画クラウドサービスを事業のコアとしたテクノロジー会社です。
成長が著しい動画領域は飛ぶ鳥を落とす勢いで、市場を拡大していっている。4Gから5Gへ移行される影響でスピード感は、より加速。中でも動画広告によるマーケティングは、これからの時代の”当たり前”になる。すでに広告を動画に切り替えている企業も少なくはないはずです。
動画に馴染みがなかった人や企業にとって、【動画制作】は大きな壁となる事は想像に難くないでしょう。そこで誰でも簡単に高品質な動画を3分で制作可能な弊社サービスが世の中の常識を塗り替えることになるであろうと確信しています。
動画に強みを持つテクノロジー会社であるからこそ出来る事があります。今後、動画領域のナンバーワンを目指すだけでなく、多くのチャレンジをし続けていきます。