更新日:2021年06月01日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 大阪府、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ■月給:25万円~35万円 ※固定残業代含む 【内訳】基本給:18・・・ |
| 求人番号 | 3628 |
更新日:2021年06月01日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 大阪府、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ■月給:25万円~※固定残業代含む 【内訳】基本給:18万7000円・・・ |
| 求人番号 | 3627 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:450万円~650万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3208 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:500万円~850万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3207 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 福島県、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3205 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 茨城県、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3205 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 新潟県、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3205 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 青森県、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3205 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3205 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3202 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3200 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3199 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3198 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:500万円~800万円 ・月給制、月収:24万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3197 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 神奈川県、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~650万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3196 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 千葉県、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~650万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3196 |
更新日:2019年11月01日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 埼玉県、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~650万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3196 |
更新日:2019年11月01日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:400万円~650万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3196 |
再生可能エネルギー発電所建設工事の施工管理(1級土木施工管理技士)
更新日:2019年11月01日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:450万円~800万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3195 |
再生可能エネルギー発電所建設工事の施工管理(2級土木施工管理技士)
更新日:2019年11月01日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 技術(電気、電子、機械など) |
| 給与 | ・想定年収:450万円~700万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3194 |