更新日:2020年11月18日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 管理/事務 |
| 給与 | 年収:年収400万円~700万円 残業手当:有 ■賞与:年2回※会・・・ |
| 求人番号 | 3584 |
更新日:2020年11月09日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 管理/事務 |
| 給与 | ■年収:300万~ ※年俸制(年収を12分割して支給) ※経験、能・・・ |
| 求人番号 | 3602 |
更新日:2019年11月06日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 大阪府、 |
| 職種 | 管理/事務 |
| 給与 | 【給与】 18万~24万円 【賞与・昇給】 賞与:あり(年2・・・ |
| 求人番号 | No.59 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 管理/事務 |
| 給与 | 【基本給】 ・269,468円~275,068円 【想定月収】 ・50万0・・・ |
| 求人番号 | No.3115 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 管理/事務 |
| 給与 | ・想定年収:400万円~580万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3209 |
更新日:2019年10月31日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 管理/事務 |
| 給与 | 【基本給】 ・271,358円~276,935円 【想定月収】 ・54万1・・・ |
| 求人番号 | No.3147 |
更新日:2019年10月31日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 管理/事務 |
| 給与 | 【基本給】 ・270,668円~293,068円 【想定月収】 ・458,3・・・ |
| 求人番号 | No.3148 |
更新日:2019年10月31日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | 管理/事務 |
| 給与 | 【基本給】 ・269,468円~275,068円 【想定月収】 ・50万0・・・ |
| 求人番号 | No.3149 |