更新日:2021年04月06日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | その他 |
| 給与 | ■想定年収322万~ 月給23万+残業代全額支給 賞与:2ヶ月 |
| 求人番号 | 3719 |
更新日:2020年11月18日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | その他 |
| 給与 | 年収:年収350万円~ 月収:22万円(残業別途)~ 残業手・・・ |
| 求人番号 | 3582 |
更新日:2019年11月06日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 兵庫県、 |
| 職種 | その他 |
| 給与 | 300,000円~500,000円(以下一律手当を含む) 基本給:189,000・・・ |
| 求人番号 | No.3123 |
更新日:2019年11月06日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 海外、 |
| 職種 | その他 |
| 給与 | 年収 350万円~700万円 固定給制 ※マネジャー以上は年俸制 ・・・ |
| 求人番号 | No.3128 |
更新日:2019年11月06日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 福岡県、 |
| 職種 | その他 |
| 給与 | 年収 350万円~700万円 固定給制 ※マネジャー以上は年俸制 ・・・ |
| 求人番号 | No.3128 |
更新日:2019年11月06日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 大阪府、 |
| 職種 | その他 |
| 給与 | 年収 350万円~700万円 固定給制 ※マネジャー以上は年俸・・・ |
| 求人番号 | No.3128 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 大阪府、 |
| 職種 | その他 |
| 給与 | 能力などを考慮してリーダー階級か課長階級を予定 【リー・・・ |
| 求人番号 | No.3163 |
更新日:2019年11月05日
| 雇用形態 | 正社員、 |
|---|---|
| エリア | 東京都、 |
| 職種 | その他 |
| 給与 | ・想定年収:400万円~580万円 ・月給制、月収:21万円~ ・・・ |
| 求人番号 | No.3210 |